根据学校《关于评比2025-2026学年学生奖学金的通知》和湖师院发〔2024〕62号关于印发《本专科学生奖学金评定办法》等文件精神,经学生本人申请、班级评议、学院审核、学院评审小组研究决定,拟推荐20221021班王烁栋等98人获得一等奖学金;20221021班赵珈莹等163人获得二等奖学金;20221021班徐政洋等193人获得三等奖学金。具体名单附后。
公示时间:2026年10月21日至10月23日。在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向学院学生工作办公室反映。以个人名义书面反映问题的,提倡署报本人真实姓名。反映问题要本着对他人负责的态度,实事求是,真实准确,反对借机诽谤诬告。
受理人:巴老师,电话:0572-2322749,邮箱:03432@zuhnu.edu.cn 。
湖州师范大学医学院(护理学院)
2026年10月21日
具体名单如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 奖项名称 |
1 | 20221021 | 2022102113 | 王烁栋 | 一等奖 |
2 | 20221021 | 2021103212 | 姚叶玲 | 一等奖 |
3 | 20221022 | 2022102226 | 毛泽红 | 一等奖 |
4 | 20221022 | 2022102229 | 费燚佳 | 一等奖 |
5 | 20221023 | 2022102320 | 王小群 | 一等奖 |
6 | 20221023 | 2022102327 | 励译莹 | 一等奖 |
7 | 20221024 | 2022102418 | 曾欣蕊 | 一等奖 |
8 | 20221024 | 2022103307 | 曹若菲 | 一等奖 |
9 | 20221025 | 2022102505 | 沈仕豪 | 一等奖 |
10 | 20221025 | 2022102513 | 徐硕阳 | 一等奖 |
11 | 20221026 | 2022102624 | 陈伊黎 | 一等奖 |
12 | 20221026 | 2022102617 | 沈杨婕 | 一等奖 |
13 | 20221027 | 2022102721 | 陈伊超 | 一等奖 |
14 | 20221027 | 2022102722 | 钟晨琦 | 一等奖 |
15 | 20221027 | 2022102720 | 沈漂怡 | 一等奖 |
16 | 20221028 | 2021103117 | 鲁梦婷 | 一等奖 |
17 | 20221028 | 2022102827 | 叶维康 | 一等奖 |
18 | 20221028 | 2022102832 | 陈薛依婕 | 一等奖 |
19 | 20231021 | 2023102128 | 怀钰 | 一等奖 |
20 | 20231021 | 2023102120 | 陆如萍 | 一等奖 |
21 | 20231022 | 2022103112 | 周川芸 | 一等奖 |
22 | 20231022 | 2023102226 | 谢杨悦 | 一等奖 |
23 | 20231023 | 2023102328 | 王稳静 | 一等奖 |
24 | 20231023 | 2023102329 | 欧阳灿 | 一等奖 |
25 | 20231024 | 2023102421 | 王思湙 | 一等奖 |
26 | 20231024 | 2023102430 | 张婷宇 | 一等奖 |
27 | 20231025 | 2023102513 | 柯诗怡 | 一等奖 |
28 | 20231026 | 2023102610 | 周家鸣 | 一等奖 |
29 | 20231026 | 2023102618 | 王瑜晨 | 一等奖 |
30 | 20231027 | 2023102718 | 钱如意 | 一等奖 |
31 | 20231027 | 2023102717 | 丁泽辉 | 一等奖 |
32 | 20231027 | 2023102727 | 孔懿 | 一等奖 |
33 | 20231028 | 2023102823 | 陈曦 | 一等奖 |
34 | 20231028 | 2023102825 | 许付媛 | 一等奖 |
35 | 20231029 | 2023102921 | 周程珂 | 一等奖 |
36 | 20231029 | 2023102932 | 许欣艾 | 一等奖 |
37 | 20231030 | 2023103022 | 郑家婧 | 一等奖 |
38 | 20231030 | 2023103021 | 吴柳佳 | 一等奖 |
39 | 20231031 | 2023103123 | 查乐怡 | 一等奖 |
40 | 20231031 | 2023103132 | 项韩茜 | 一等奖 |
41 | 20231032 | 2023103229 | 黄雨欣 | 一等奖 |
42 | 20231032 | 2023103211 | 燕国玉 | 一等奖 |
43 | 20231033 | 2023103316 | 钟子然 | 一等奖 |
44 | 20231033 | 2023103329 | 沈乐旖 | 一等奖 |
45 | 20231034 | 2023103429 | 朱玉冰 | 一等奖 |
46 | 20231034 | 2023103426 | 韩甜甜 | 一等奖 |
47 | 20241021 | 2024102111 | 叶渊迪 | 一等奖 |
48 | 20241021 | 2024102125 | 马梓绮 | 一等奖 |
49 | 20241022 | 2024102211 | 楼泰成 | 一等奖 |
50 | 20241022 | 2024102227 | 杨轹文 | 一等奖 |
51 | 20241023 | 2024102326 | 包佳艺 | 一等奖 |
52 | 20241023 | 2024102306 | 胡望浩 | 一等奖 |
53 | 20241024 | 2024102410 | 李想 | 一等奖 |
54 | 20241024 | 2024102419 | 贺佳妮 | 一等奖 |
55 | 20241025 | 2024102527 | 卢雨彤 | 一等奖 |
56 | 20241025 | 2024102511 | 程煊泽 | 一等奖 |
57 | 20241026 | 2024102601 | 吴浩 | 一等奖 |
58 | 20241026 | 2024102608 | 韩煜泽 | 一等奖 |
59 | 20241027 | 2024102729 | 刘颖 | 一等奖 |
60 | 20241027 | 2024102724 | 王素凤 | 一等奖 |
61 | 20241028 | 2024102829 | 林佳慧 | 一等奖 |
62 | 20241028 | 2024102809 | 王英杰 | 一等奖 |
63 | 20241029 | 2024092216 | 王心怡 | 一等奖 |
64 | 20241029 | 2024102904 | 王润奇 | 一等奖 |
65 | 20241029 | 2024102922 | 史刘妍 | 一等奖 |
66 | 20241030 | 2024103027 | 雷秀红 | 一等奖 |
67 | 20241030 | 2024103019 | 温莉莉 | 一等奖 |
68 | 20241031 | 2024103123 | 王思蕊 | 一等奖 |
69 | 20241031 | 2024103124 | 杨奚洁 | 一等奖 |
70 | 20241032 | 2024103225 | 雷晓晴 | 一等奖 |
71 | 20241032 | 2024103234 | 李依欢 | 一等奖 |
72 | 20241051 | 2024105138 | 桂苏燕 | 一等奖 |
73 | 20241051 | 2024105123 | 崔丽婷 | 一等奖 |
74 | 20251021 | 2025102129 | 傅子锐 | 一等奖 |
75 | 20251021 | 2025102125 | 刘佩韵 | 一等奖 |
76 | 20251022 | 2025102225 | 钱晗月 | 一等奖 |
77 | 20251022 | 2025102227 | 韩卓馨 | 一等奖 |
78 | 20251023 | 2025102331 | 顾晓媛 | 一等奖 |
79 | 20251023 | 2025102328 | 胡欣睿 | 一等奖 |
80 | 20251023 | 2025102336 | 徐梦凡 | 一等奖 |
81 | 20251024 | 2025102435 | 吴雨珊 | 一等奖 |
82 | 20251024 | 2025102429 | 徐瑜蔓 | 一等奖 |
83 | 20251025 | 2025102518 | 傅诗淇 | 一等奖 |
84 | 20251025 | 2025102524 | 李思彤 | 一等奖 |
85 | 20251027 | 2025102724 | 杨晶磊 | 一等奖 |
86 | 20251027 | 2025102709 | 吴维豪 | 一等奖 |
87 | 20251028 | 2025102820 | 黄晓珂 | 一等奖 |
88 | 20251029 | 2025102901 | 吕鑫杰 | 一等奖 |
89 | 20251029 | 2025102939 | 王可心 | 一等奖 |
90 | 20251029 | 2025102938 | 马思雨 | 一等奖 |
91 | 20251030 | 2025103028 | 谭家凤 | 一等奖 |
92 | 20251030 | 2025103018 | 谢馨燕 | 一等奖 |
93 | 20251031 | 2025103108 | 叶德城 | 一等奖 |
94 | 20251032 | 2025103218 | 江晴 | 一等奖 |
95 | 20251033 | 2025103320 | 陈晶晶 | 一等奖 |
96 | 20251034 | 2025103414 | 陈蕊 | 一等奖 |
97 | 20251034 | 2025103434 | 刘宁 | 一等奖 |
98 | 20251034 | 2025103411 | 姜雨婷 | 一等奖 |
99 | 20221021 | 2022102124 | 赵珈莹 | 二等奖 |
100 | 20221021 | 2022102117 | 陈星伲 | 二等奖 |
101 | 20221021 | 2022102123 | 贺靖文 | 二等奖 |
102 | 20221021 | 2022102116 | 何诗怡 | 二等奖 |
103 | 20221022 | 2022102230 | 安慧莹 | 二等奖 |
104 | 20221022 | 2022102219 | 雷诗雨 | 二等奖 |
105 | 20221023 | 2022102319 | 张瑜珂 | 二等奖 |
106 | 20221023 | 2022102330 | 朱缘媛 | 二等奖 |
107 | 20221024 | 2022102402 | 邱明宇 | 二等奖 |
108 | 20221025 | 2022102517 | 熊烨 | 二等奖 |
109 | 20221025 | 2022102509 | 邵一涵 | 二等奖 |
110 | 20221025 | 2022102527 | 吴思怡 | 二等奖 |
111 | 20221025 | 2022102508 | 孙浩雷 | 二等奖 |
112 | 20221026 | 2022102618 | 傅佳萍 | 二等奖 |
113 | 20221026 | 2022102621 | 周树立 | 二等奖 |
114 | 20221026 | 2022102619 | 马金 | 二等奖 |
115 | 20221027 | 2021102314 | 朱佳怡 | 二等奖 |
116 | 20221027 | 2022103225 | 何其曈 | 二等奖 |
117 | 20221027 | 2022102708 | 倪杨昕 | 二等奖 |
118 | 20221027 | 2022102727 | 李春梅 | 二等奖 |
119 | 20221027 | 2022102728 | 王芹楠 | 二等奖 |
120 | 20221027 | 2021162235 | 王梦佳 | 二等奖 |
121 | 20221028 | 2022102826 | 张乐颖 | 二等奖 |
122 | 20221028 | 2022102413 | 周灏 | 二等奖 |
123 | 20221028 | 2022102814 | 颜上凯 | 二等奖 |
124 | 20221028 | 2022102820 | 姜羽洁 | 二等奖 |
125 | 20221028 | 2022102812 | 何政江 | 二等奖 |
126 | 20231021 | 2023102112 | 施昱辰 | 二等奖 |
127 | 20231022 | 2023102218 | 尹昱涵 | 二等奖 |
128 | 20231022 | 2023102232 | 陈金玉 | 二等奖 |
129 | 20231022 | 2023102229 | 张婉婧 | 二等奖 |
130 | 20231022 | 2023102231 | 林贝萱 | 二等奖 |
131 | 20231022 | 2023102214 | 邵北 | 二等奖 |
132 | 20231022 | 2023102219 | 严平枝 | 二等奖 |
133 | 20231022 | 2023102220 | 马欣 | 二等奖 |
134 | 20231023 | 2023102322 | 周旭 | 二等奖 |
135 | 20231023 | 2023102319 | 余妍卉 | 二等奖 |
136 | 20231023 | 2023102304 | 赵子厅 | 二等奖 |
137 | 20231024 | 2023102429 | 赵榕柠 | 二等奖 |
138 | 20231024 | 2023102431 | 胡仰望 | 二等奖 |
139 | 20231024 | 2023102424 | 徐诗翰 | 二等奖 |
140 | 20231025 | 2023102516 | 陆文媛 | 二等奖 |
141 | 20231025 | 2021102603 | 吴董喆 | 二等奖 |
142 | 20231025 | 2023102523 | 曹逸萱 | 二等奖 |
143 | 20231026 | 2023102604 | 姚灵杰 | 二等奖 |
144 | 20231027 | 2023103430 | 林淑一 | 二等奖 |
145 | 20231027 | 2023102126 | 陈蔡鸣 | 二等奖 |
146 | 20231027 | 2023102723 | 徐博 | 二等奖 |
147 | 20231027 | 2022051411 | 叶科欣 | 二等奖 |
148 | 20231028 | 2023102827 | 俞茜 | 二等奖 |
149 | 20231028 | 2023102819 | 陈乐弈 | 二等奖 |
150 | 20231028 | 2023102817 | 诸琰冰 | 二等奖 |
151 | 20231028 | 2023103127 | 陈佳敏 | 二等奖 |
152 | 20231028 | 2023102324 | 周林萌 | 二等奖 |
153 | 20231029 | 2023102929 | 胡启璐 | 二等奖 |
154 | 20231029 | 2023102922 | 陶陶然 | 二等奖 |
155 | 20231029 | 2023102928 | 林爽 | 二等奖 |
156 | 20231030 | 2022103207 | 刘嘉芙 | 二等奖 |
157 | 20231030 | 2023103023 | 许灿 | 二等奖 |
158 | 20231030 | 2023103019 | 钟思宇 | 二等奖 |
159 | 20231031 | 2023103131 | 黄若晞 | 二等奖 |
160 | 20231031 | 2023103121 | 朱小佳 | 二等奖 |
161 | 20231031 | 2023103109 | 覃璐琼 | 二等奖 |
162 | 20231031 | 2023103128 | 郭艺凡 | 二等奖 |
163 | 20231031 | 2023103125 | 朱焓宵 | 二等奖 |
164 | 20231032 | 2023103226 | 朱轩怡 | 二等奖 |
165 | 20231032 | 2023103223 | 叶芸菲 | 二等奖 |
166 | 20231032 | 2023103225 | 林乐晨 | 二等奖 |
167 | 20231032 | 2023103210 | 许一虹 | 二等奖 |
168 | 20231033 | 2023103330 | 杨雅莉 | 二等奖 |
169 | 20231033 | 2023103332 | 郭子萱 | 二等奖 |
170 | 20231033 | 2023103319 | 张珂瑜 | 二等奖 |
171 | 20231034 | 2023103427 | 林彦彤 | 二等奖 |
172 | 20231034 | 2023103416 | 罗思宇 | 二等奖 |
173 | 20231034 | 2023103422 | 陈静妍 | 二等奖 |
174 | 20231034 | 2023103428 | 连敏利 | 二等奖 |
175 | 20241021 | 2024102124 | 肖诗语 | 二等奖 |
176 | 20241021 | 2024102101 | 王仁杰 | 二等奖 |
177 | 20241021 | 2024102128 | 肖利琼 | 二等奖 |
178 | 20241021 | 2024102122 | 竺辰宇 | 二等奖 |
179 | 20241021 | 2024102129 | 路佳慧 | 二等奖 |
180 | 20241022 | 2024102221 | 王沈卓琳 | 二等奖 |
181 | 20241022 | 2024102207 | 蒋卢涛 | 二等奖 |
182 | 20241022 | 2024103028 | 李颖 | 二等奖 |
183 | 20241022 | 2024102220 | 陶思诺 | 二等奖 |
184 | 20241023 | 2024102330 | 张梦瑶 | 二等奖 |
185 | 20241023 | 2023071443 | 邵盈莉 | 二等奖 |
186 | 20241023 | 2024102328 | 周美美 | 二等奖 |
187 | 20241024 | 2024102418 | 孔维嘉颖 | 二等奖 |
188 | 20241024 | 2024102428 | 钱欣怡 | 二等奖 |
189 | 20241024 | 2024102427 | 刘静璇 | 二等奖 |
190 | 20241025 | 2024102530 | 张楚仪 | 二等奖 |
191 | 20241025 | 2024102523 | 刘敏 | 二等奖 |
192 | 20241026 | 2024102620 | 黎婧 | 二等奖 |
193 | 20241026 | 2024102619 | 曹洪杉 | 二等奖 |
194 | 20241026 | 2024102629 | 朱诗媛 | 二等奖 |
195 | 20241027 | 2023102934 | 吴雨洁 | 二等奖 |
196 | 20241027 | 2024102713 | 贺喆 | 二等奖 |
197 | 20241027 | 2024102728 | 王梦雪 | 二等奖 |
198 | 20241028 | 2024102828 | 饶燕晨 | 二等奖 |
199 | 20241028 | 2024102831 | 陆嘉怡 | 二等奖 |
200 | 20241028 | 2024102812 | 韩泽阳 | 二等奖 |
201 | 20241028 | 2024102816 | 曾宇庆 | 二等奖 |
202 | 20241029 | 2024102920 | 夏雨涵 | 二等奖 |
203 | 20241029 | 2024102933 | 吉新颖 | 二等奖 |
204 | 20241029 | 2024102913 | 朱珝汇 | 二等奖 |
205 | 20241029 | 2024102912 | 郑箐箐 | 二等奖 |
206 | 20241030 | 2024103011 | 陈旭鸿 | 二等奖 |
207 | 20241030 | 2024103016 | 陆慧妍 | 二等奖 |
208 | 20241030 | 2024103014 | 瞿彦贞 | 二等奖 |
209 | 20241030 | 2024103024 | 李安真 | 二等奖 |
210 | 20241030 | 2024103021 | 林真伊 | 二等奖 |
211 | 20241031 | 2024103130 | 於湘怡 | 二等奖 |
212 | 20241031 | 2024103120 | 鲍薇 | 二等奖 |
213 | 20241031 | 2024103136 | 徐飞雪 | 二等奖 |
214 | 20241031 | 2024103117 | 单家琳 | 二等奖 |
215 | 20241032 | 2024103211 | 孙紫怡 | 二等奖 |
216 | 20241032 | 2024103213 | 丁王程 | 二等奖 |
217 | 20241032 | 2024103223 | 丁思宇 | 二等奖 |
218 | 20241032 | 2024103241 | 王欣瑶 | 二等奖 |
219 | 20241051 | 2024105125 | 金席文 | 二等奖 |
220 | 20241051 | 2024105134 | 郑艺华 | 二等奖 |
221 | 20241051 | 2024105128 | 钱顺利 | 二等奖 |
222 | 20241051 | 2024105122 | 金欣怡 | 二等奖 |
223 | 20241051 | 2024105126 | 钟佳文 | 二等奖 |
224 | 20251021 | 2025102127 | 王肖然 | 二等奖 |
225 | 20251021 | 2025102110 | 梁玉杰 | 二等奖 |
226 | 20251021 | 2025102130 | 马睿晨 | 二等奖 |
227 | 20251022 | 2025102234 | 陶俞萱 | 二等奖 |
228 | 20251023 | 2025102337 | 王春红 | 二等奖 |
229 | 20251023 | 2025102326 | 沈佳鑫 | 二等奖 |
230 | 20251023 | 2025102330 | 徐琳 | 二等奖 |
231 | 20251023 | 2025102332 | 胡晴怡 | 二等奖 |
232 | 20251023 | 2025102325 | 葛馨璐 | 二等奖 |
233 | 20251023 | 2025102329 | 金晨浠 | 二等奖 |
234 | 20251024 | 2025102431 | 王心雨 | 二等奖 |
235 | 20251024 | 2025102426 | 付香盈 | 二等奖 |
236 | 20251024 | 2025102415 | 李承勉 | 二等奖 |
237 | 20251024 | 2025102402 | 张翊阳 | 二等奖 |
238 | 20251024 | 2025102433 | 丁煜婷 | 二等奖 |
239 | 20251027 | 2025102730 | 付可昕 | 二等奖 |
240 | 20251027 | 2024103228 | 谭兰桂 | 二等奖 |
241 | 20251028 | 2025102830 | 黄平 | 二等奖 |
242 | 20251028 | 2025102823 | 叶思湉 | 二等奖 |
243 | 20251028 | 2025102824 | 张苏文 | 二等奖 |
244 | 20251029 | 2025102919 | 颜若芯 | 二等奖 |
245 | 20251029 | 2025102928 | 曾佳怡 | 二等奖 |
246 | 20251030 | 2025103019 | 李子优 | 二等奖 |
247 | 20251030 | 2025103032 | 杨滨瑜 | 二等奖 |
248 | 20251030 | 2025103027 | 周嘉仪 | 二等奖 |
249 | 20251030 | 2025103024 | 罗婉婷 | 二等奖 |
250 | 20251031 | 2025103125 | 付香阳 | 二等奖 |
251 | 20251031 | 2025103123 | 牛奕嘉 | 二等奖 |
252 | 20251032 | 2025103214 | 刘曦 | 二等奖 |
253 | 20251032 | 2025103228 | 严佩宜 | 二等奖 |
254 | 20251033 | 2025103329 | 刘思琪 | 二等奖 |
255 | 20251033 | 2025103328 | 陈希妍 | 二等奖 |
256 | 20251033 | 2025103301 | 詹之航 | 二等奖 |
257 | 20251034 | 2025103432 | 郭乐勤 | 二等奖 |
258 | 20251034 | 2025103406 | 张杨杨 | 二等奖 |
259 | 20251034 | 2025103413 | 倪灵娇 | 二等奖 |
260 | 20251034 | 2025103410 | 廖沁怡 | 二等奖 |
261 | 20251034 | 2025103404 | 林帅 | 二等奖 |
262 | 20221021 | 2022102115 | 徐政洋 | 三等奖 |
263 | 20221021 | 2022102119 | 王由优 | 三等奖 |
264 | 20221021 | 2022102127 | 罗彦熙 | 三等奖 |
265 | 20221021 | 2022102121 | 谢依浓 | 三等奖 |
266 | 20221021 | 2022102129 | 范芷晴 | 三等奖 |
267 | 20221021 | 2022102128 | 全瑞姣 | 三等奖 |
268 | 20221021 | 2022102114 | 李朝治 | 三等奖 |
269 | 20221023 | 2022102322 | 马雯晶 | 三等奖 |
270 | 20221023 | 2022102317 | 杜清瀚 | 三等奖 |
271 | 20221023 | 2022102326 | 刘馨语 | 三等奖 |
272 | 20221024 | 2022102422 | 莫金玉 | 三等奖 |
273 | 20221024 | 2022102423 | 顾徐励昕 | 三等奖 |
274 | 20221024 | 2022102415 | 陈安然 | 三等奖 |
275 | 20221025 | 2022102521 | 张雨萱 | 三等奖 |
276 | 20221025 | 2022102506 | 孙凌霄 | 三等奖 |
277 | 20221025 | 2022102507 | 毛宏杰 | 三等奖 |
278 | 20221026 | 2022102622 | 邹卓序 | 三等奖 |
279 | 20221026 | 2022102623 | 高芳艳 | 三等奖 |
280 | 20221026 | 2022102609 | 侯家袁 | 三等奖 |
281 | 20221026 | 2022102605 | 黄可瀚 | 三等奖 |
282 | 20221027 | 2022051413 | 潘嘉宁 | 三等奖 |
283 | 20221027 | 2021103035 | 陈茜莉 | 三等奖 |
284 | 20221027 | 2022102733 | 茅舒妤 | 三等奖 |
285 | 20221027 | 2022102723 | 许姿曼 | 三等奖 |
286 | 20221027 | 2022102705 | 肖尧 | 三等奖 |
287 | 20221027 | 2022102731 | 郑思诗 | 三等奖 |
288 | 20221027 | 2021102917 | 周欣雨 | 三等奖 |
289 | 20221028 | 2022102821 | 吴海倩 | 三等奖 |
290 | 20221028 | 2022102825 | 王淑蕾 | 三等奖 |
291 | 20221028 | 2022102815 | 吴丽敏 | 三等奖 |
292 | 20221028 | 2022102404 | 黄文韬 | 三等奖 |
293 | 20221028 | 2022102817 | 王瀛曼 | 三等奖 |
294 | 20221028 | 2022102816 | 潘茜 | 三等奖 |
295 | 20221028 | 2022102823 | 张晨阳 | 三等奖 |
296 | 20221028 | 2022071441 | 蒋怡轩 | 三等奖 |
297 | 20231021 | 2023092133 | 朱世愿 | 三等奖 |
298 | 20231022 | 2023102209 | 汪航扬 | 三等奖 |
299 | 20231022 | 2023102201 | 饶涵钦 | 三等奖 |
300 | 20231022 | 2023102224 | 付丹丹 | 三等奖 |
301 | 20231022 | 2023102217 | 王廷璋 | 三等奖 |
302 | 20231022 | 2023102211 | 黄博 | 三等奖 |
303 | 20231023 | 2023102312 | 程文天 | 三等奖 |
304 | 20231023 | 2023102325 | 吴佳烨 | 三等奖 |
305 | 20231023 | 2023102330 | 李俊怡 | 三等奖 |
306 | 20231023 | 2023102327 | 戴誉扬 | 三等奖 |
307 | 20231023 | 2023102311 | 陈凌峰 | 三等奖 |
308 | 20231024 | 2023102420 | 汪美琦 | 三等奖 |
309 | 20231024 | 2023102422 | 俞怡楠 | 三等奖 |
310 | 20231025 | 2023102524 | 钱佳昱 | 三等奖 |
311 | 20231025 | 2023102519 | 陈奕涵 | 三等奖 |
312 | 20231025 | 2023102515 | 方滢诺 | 三等奖 |
313 | 20231026 | 2023102623 | 童涵雨 | 三等奖 |
314 | 20231026 | 2023102608 | 钱奕成 | 三等奖 |
315 | 20231026 | 2023102627 | 范怡宁 | 三等奖 |
316 | 20231026 | 2023102603 | 赵谦雷 | 三等奖 |
317 | 20231026 | 2023102622 | 张晨瑜 | 三等奖 |
318 | 20231027 | 2022012636 | 张陈熙 | 三等奖 |
319 | 20231027 | 2023103120 | 陈玉瑶 | 三等奖 |
320 | 20231027 | 2023102917 | 高晓彤 | 三等奖 |
321 | 20231027 | 2023102729 | 吴睿思 | 三等奖 |
322 | 20231027 | 2023102722 | 嵇佳怡 | 三等奖 |
323 | 20231027 | 2023102724 | 朱笑凡 | 三等奖 |
324 | 20231027 | 2023102701 | 付祥宽 | 三等奖 |
325 | 20231028 | 2022103315 | 张怡婷 | 三等奖 |
326 | 20231028 | 2022102711 | 俞昊泽 | 三等奖 |
327 | 20231028 | 2023042120 | 杨婷媛 | 三等奖 |
328 | 20231028 | 2023102822 | 黄添慧 | 三等奖 |
329 | 20231028 | 2022012514 | 杨夏雯 | 三等奖 |
330 | 20231028 | 2023102816 | 沈煜锴 | 三等奖 |
331 | 20231028 | 2023102828 | 韩月洪 | 三等奖 |
332 | 20231028 | 2023102820 | 周文星 | 三等奖 |
333 | 20231029 | 2023102930 | 劳逸群 | 三等奖 |
334 | 20231029 | 2023102927 | 张馨怡 | 三等奖 |
335 | 20231029 | 2023102926 | 胡瑞嘉 | 三等奖 |
336 | 20231029 | 2023102925 | 王姝君 | 三等奖 |
337 | 20231029 | 2023102924 | 汪子寒 | 三等奖 |
338 | 20231029 | 2023102931 | 施嘉怡 | 三等奖 |
339 | 20231029 | 2023102916 | 王娜 | 三等奖 |
340 | 20231029 | 2023102914 | 吴淋 | 三等奖 |
341 | 20231030 | 2023103030 | 张烁 | 三等奖 |
342 | 20231030 | 2023103020 | 张恩芳 | 三等奖 |
343 | 20231030 | 2023103010 | 宋一凡 | 三等奖 |
344 | 20231030 | 2023103032 | 陈鑫 | 三等奖 |
345 | 20231030 | 2023103008 | 黄池莹 | 三等奖 |
346 | 20231031 | 2023103130 | 顾伊洪 | 三等奖 |
347 | 20231031 | 2023103124 | 戴雨婷 | 三等奖 |
348 | 20231031 | 2023103133 | 杨森 | 三等奖 |
349 | 20231031 | 2023103129 | 冯欢欢 | 三等奖 |
350 | 20231031 | 2023103110 | 洪嘉依 | 三等奖 |
351 | 20231031 | 2023103114 | 王江花 | 三等奖 |
352 | 20231031 | 2023103115 | 杨秀林 | 三等奖 |
353 | 20231031 | 2023103122 | 陈婉莉 | 三等奖 |
354 | 20231032 | 2023103216 | 韩启文 | 三等奖 |
355 | 20231032 | 2023103218 | 李舒晴 | 三等奖 |
356 | 20231032 | 2023103220 | 姜艳霞 | 三等奖 |
357 | 20231032 | 2023103227 | 冯瑜 | 三等奖 |
358 | 20231032 | 2023103209 | 罗清 | 三等奖 |
359 | 20231033 | 2023103333 | 兰青妍 | 三等奖 |
360 | 20231033 | 2023103307 | 何欣艺 | 三等奖 |
361 | 20231033 | 2023103327 | 金灿 | 三等奖 |
362 | 20231034 | 2023103425 | 胡潇雅 | 三等奖 |
363 | 20231034 | 2023103408 | 黄麒仕 | 三等奖 |
364 | 20231034 | 2023103432 | 徐叶彤 | 三等奖 |
365 | 20231034 | 2023103409 | 吕梦娇 | 三等奖 |
366 | 20231034 | 2023103424 | 胡宁珂 | 三等奖 |
367 | 20241021 | 2024102119 | 王慧 | 三等奖 |
368 | 20241021 | 2024102117 | 李芳汝 | 三等奖 |
369 | 20241021 | 2024102123 | 杨双宁 | 三等奖 |
370 | 20241021 | 2024102126 | 李卓雅 | 三等奖 |
371 | 20241021 | 2024102108 | 陈鑫柯 | 三等奖 |
372 | 20241021 | 2024102120 | 赖静雪 | 三等奖 |
373 | 20241021 | 2024102121 | 邱怡蕾 | 三等奖 |
374 | 20241021 | 2024102104 | 叶斌 | 三等奖 |
375 | 20241022 | 2024102213 | 陆乾坤 | 三等奖 |
376 | 20241022 | 2024102217 | 占郑煌 | 三等奖 |
377 | 20241022 | 2024102215 | 蒋冬健 | 三等奖 |
378 | 20241022 | 2024102214 | 张铭阳 | 三等奖 |
379 | 20241023 | 2024102322 | 周洲 | 三等奖 |
380 | 20241023 | 2024102317 | 黄佳峰 | 三等奖 |
381 | 20241023 | 2024103229 | 李蝶 | 三等奖 |
382 | 20241023 | 2024102329 | 朱雅兰 | 三等奖 |
383 | 20241023 | 2024102320 | 戚淳淳 | 三等奖 |
384 | 20241024 | 2024102425 | 王聪宇 | 三等奖 |
385 | 20241024 | 2024102421 | 吴嘉瑜 | 三等奖 |
386 | 20241025 | 2024102531 | 杨思媛 | 三等奖 |
387 | 20241026 | 2024102626 | 范琳 | 三等奖 |
388 | 20241026 | 2024102617 | 毛欣玥 | 三等奖 |
389 | 20241026 | 2024102616 | 谈诗航 | 三等奖 |
390 | 20241027 | 2024103227 | 庞进敏 | 三等奖 |
391 | 20241027 | 2024102726 | 杨晨愉 | 三等奖 |
392 | 20241027 | 2024102730 | 何勤勤 | 三等奖 |
393 | 20241027 | 2024102725 | 石佳轩 | 三等奖 |
394 | 20241028 | 2024102801 | 庄志杰 | 三等奖 |
395 | 20241028 | 2024102825 | 陆雨洁 | 三等奖 |
396 | 20241028 | 2024102819 | 蒋易伶 | 三等奖 |
397 | 20241028 | 2024102818 | 王鑫月 | 三等奖 |
398 | 20241029 | 2024102907 | 凌泠昊譞 | 三等奖 |
399 | 20241029 | 2024102914 | 胡淑萍 | 三等奖 |
400 | 20241029 | 2024102921 | 邹雅洁 | 三等奖 |
401 | 20241029 | 2024102938 | 林可欣 | 三等奖 |
402 | 20241030 | 2024103012 | 钱羽晨 | 三等奖 |
403 | 20241030 | 2024103015 | 沈冰洁 | 三等奖 |
404 | 20241030 | 2024103010 | 徐蓓 | 三等奖 |
405 | 20241030 | 2024103013 | 章路敏 | 三等奖 |
406 | 20241030 | 2024103032 | 周亚湄 | 三等奖 |
407 | 20241031 | 2024103118 | 章吴科 | 三等奖 |
408 | 20241031 | 2024103131 | 刘曾诺 | 三等奖 |
409 | 20241031 | 2024103126 | 朱明丽 | 三等奖 |
410 | 20241031 | 2024103138 | 甘兆雪 | 三等奖 |
411 | 20241031 | 2024103142 | 安芷奕 | 三等奖 |
412 | 20241032 | 2024103231 | 段依晗 | 三等奖 |
413 | 20241032 | 2024103224 | 黄婷 | 三等奖 |
414 | 20241032 | 2024103212 | 陈雨乐 | 三等奖 |
